各學院:
根據(jù)《安徽省教育廳關(guān)于開展2020年全省高校畢業(yè)生就業(yè)狀況調(diào)查的通知》(皖教秘[2020]262號)文件要求,省教育廳將對各高校開展2020年畢業(yè)生就業(yè)狀況調(diào)查,各高校調(diào)查樣本不低于50%。此項工作意義大、時間緊、任務(wù)重。為組織好省廳對我校畢業(yè)生就業(yè)狀況調(diào)查工作,現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:
一、 調(diào)查對象
黃山學院2020屆全體畢業(yè)生
二、 調(diào)查方法
本次調(diào)查采取微信小程序方式,獲取途徑:
1. 在微信小程序中搜索“安徽省大學生就業(yè)服務(wù)平臺”
2. 掃描以下二維碼
三、 調(diào)查時間
2020年6月25日至7月15日
四、工作要求
1. 各學院要高度重視,統(tǒng)一部署,細心組織,輔導員應(yīng)指導畢業(yè)生認真閱讀并填寫問卷,準確反映畢業(yè)生就業(yè)的基本狀況,同時要及時關(guān)注工作進展,確保完成調(diào)查樣本指標。
2. 各專業(yè)參與答卷最低指標數(shù)
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 答卷指標數(shù) |
化學化工學院 | 應(yīng)用化學 | 41 |
材料科學與工程 | 35 | |
化學工程與工藝 | 36 | |
制藥工程 | 53 | |
機電工程學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 104 |
機械電子工程 | 34 | |
材料科學與工程 | 45 | |
自動化 | 74 | |
建筑工程學院 | 土木工程 | 62 |
建筑學 | 40 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 28 | |
工程造價 | 43 | |
教育科學學院 | 學前教育 | 95 |
小學教育 | 32 | |
應(yīng)用心理學 | 27 | |
經(jīng)濟管理學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 63 |
市場營銷 | 85 | |
會計學 | 129 | |
財務(wù)管理 | 109 | |
電子商務(wù) | 34 | |
公共事業(yè)管理 | 20 | |
旅游學院 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 73 |
人力資源管理 | 35 | |
旅游管理 | 178 | |
酒店管理 | 96 | |
會展經(jīng)濟與管理 | 33 | |
生命與環(huán)境科學學院 | 生物技術(shù) | 39 |
環(huán)境科學 | 36 | |
食品科學與工程 | 34 | |
林學 | 19 | |
園林 | 61 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 38 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 46 | |
體育學院 | 社會體育指導與管理 | 52 |
休閑體育 | 46 | |
外國語學院 | 英語 | 62 |
日語 | 21 | |
文化與傳播學院 | 新聞學 | 29 |
戲劇影視文學 | 38 | |
廣播電視編導 | 74 | |
播音與主持藝術(shù) | 53 | |
文學院 | 漢語言文學 | 86 |
漢語國際教育 | 22 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 22 | |
信息工程學院 | 電子信息工程 | 70 |
光電信息科學與工程 | 46 | |
計算機科學與技術(shù) | 67 | |
軟件工程 | 71 | |
藝術(shù)學院 | 音樂學 | 47 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 25 | |
美術(shù)學 | 44 | |
視覺傳達設(shè)計 | 32 | |
環(huán)境設(shè)計 | 59 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 33 |
特此通知
學生處
2020年6月28日